Share Price
| London Stock Exchange (CBRY.L) | |
|---|---|
| Time last | 17:07 |
| Last price | 523.50 |
| Change (%) | -0.19 |
| Change (GBp) | -1.00 |
| Volume | 2,000,057 |
| Detailed share price Share chart Share price calculator Share price download |
|
| New York Stock Exchange (CBY.N) | |
|---|---|
| Time last | 20:51 |
| Last price | 34.68 |
| Change (%) | -1.98 |
| Change (USD) | -0.70 |
| Volume | 52,600 |
| Detailed share price Share chart Share price calculator Share price download |
|
| Market Data delayed by 20 minutes. | |

