Share Price
| London Stock Exchange (CBRY.L) | |
|---|---|
| Time last | 17:10 |
| Last price | 758.00 |
| Change (%) | -0.52 |
| Change (GBp) | -4.00 |
| Volume | 19,876,974 |
| Detailed share price Share chart Share price calculator Share price download |
|
| New York Stock Exchange (CBY.N) | |
|---|---|
| Time last | 21:00 |
| Last price | 50.50 |
| Change (%) | 1.26 |
| Change (USD) | 0.63 |
| Volume | 175,600 |
| Detailed share price Share chart Share price calculator Share price download |
|
| Market Data delayed by 20 minutes. | |

