Share Price
| London Stock Exchange (CBRY.L) | |
|---|---|
| Time last | 17:05 |
| Last price | 520.50 |
| Change (%) | -0.86 |
| Change (GBp) | -4.50 |
| Volume | 3,309,918 |
| Detailed share price Share chart Share price calculator Share price download |
|
| New York Stock Exchange (CBY.N) | |
|---|---|
| Time last | 20:59 |
| Last price | 30.89 |
| Change (%) | -2.03 |
| Change (USD) | -0.64 |
| Volume | 92,500 |
| Detailed share price Share chart Share price calculator Share price download |
|
| Market Data delayed by 20 minutes. | |

